<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AstroSport</title>
		<link>http://astrosport.ru/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 16:40:04 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://astrosport.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Ректификация карты Ньюкасл Юнайтед</title>
			<link>https://astrosport.ru/forum/16-677-1</link>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 16:40:04 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://astrosport.ru/forum/16&quot;&gt;Футбольный Архив&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Ректифицирована астрологом - фанатом этой команды&lt;br /&gt;Автор темы: ten&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Dubra&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ньюкасл Юнайтед, ДР; 9.12.1892;18:11:20;;Ньюкасл-он-Тайн, Англия;54°58&apos;00.00&quot;N;1°35&apos;00.00&quot;W;—;;&lt;br /&gt;&lt;li&gt;Ньюкасл Юнайтед, ДР; 9.12.1892; 18:11:20; ; Ньюкасл-он-Тайн, Англия; 54°58&apos;N; 1°35&apos;W; —; ? 15.04.1905 — первое место в чемпионате Англии (дата примерная). Первое золото чемпионата в истории клуба.|(антис У10 - Луна, Узлы - МЦ, К5 0 Уран)||? «Ньюкасл» трижды выигрывал чемпионат Англии за первое десятилетие XX века: в сезонах 1904/05, 1906/07 и 1908/09. Клубные успехи продолжились в кубковых соревнованиях: «Чёрно-белые» 5 раз достигали финала Кубка Англии за семь лет — в сезонах 1904/05, 1905/06, 1907/08, 1909/10 и 1910/11. Однако выиграть удалось только один раз: в 1910 году.|(Луна 0 ИЦ, Асц 60 У10 — победы в первенстве, аналогично и Хирон=У5 0 ИЦ)||Обладатель суперкубка Англии летом 1909г.|||? 28 апреля 1910 — переигровка финала кубка Англии. Первый кубок Англии в истории Ньюкасла.|(У10 120 К5, К5 0 У5)||15:30 BST|Барнсли 0:2 Ньюкасл Юнайтед||Шеперд Гол 52&apos; Гол 62&apos; (пен.)||Гудисон Парк, Ливерпуль.|||? 01.06.1927 (дата примерная) — завоевание 4го (и последнего) титула чемпиона английской высшей лиги/победа в национальном первенстве.|||? Третий кубок Англии в истории Ньюкасла.||23 апреля 1932 года. |Ньюкасл Юнайтед 2:1 Арсенал||Ньюкасл: Аллен Гол 38&apos;, 72&apos; Арсенал: Джон Гол 15&apos;||Уэмбли, Лондон.|||? Кубок Англии — последний национальный трофей в истории клуба.||7 мая 1955 года|15:00 UTC+1||Ньюкасл Юнайтед 3:1 Манчестер Сити|Джеки Милберн Гол 1&apos;|Бобби Митчелл Гол 52&apos;|Джордж Ханна Гол 59&apos; (отчёт) Бобби Джонстон Гол 45&apos;||Уэмбли, Лондон.|||? 01.06.1961 (дата примерная) — вылет из высшей лиги, понижение в статусе.|||? Кубок Ярмарок, международный трофей. Победа по результатам двух финальных матчей.||29 мая 1969 |Ньюкасл Юнайтед 3:0 Уйпешт||Бобб Монцур Гол 63&apos;, Гол 72&apos;|Джим Скотт Гол 83&apos; Голы ||Сент-Джеймс Парк, Ньюкасл-апон-Тайн|Зрителей: 60,000||11 июня 1969 |Уйпешт 2:3 Ньюкасл Юнайтед||Голы Уйпешта: Ференц Бене Гол 31&apos;|Джанс Горонц Гол 44&apos; |Голы Ньюкасла: Бобб Монцур Гол 46&apos;|Пребен Арентофт Гол 50&apos;|Алан Фоггон Гол 74&apos;||Megyeri uti Stadium, Будапешт|Зрителей: 37,000|||? 24 мая 2009 — вылет из АПЛ, понижение в классе. Последний матч решал всё. Ньюкасл в этот день проиграл Астонн Вилле. ||24.05.09 в 17:00 гмт+1, Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия)||Голы:|38&apos;|1:0|Дэмьен Дафф (Астон Вилла)||Красная карточка:|90&apos;|Давид Эдгар (Ньюкасл)|||? 15 мая 2016 — &quot;оффициальный&quot; вылет из АПЛ (но матч 15.05.16 против Тотенхэма закончился победой Ньюкасла 5:1), понижение в классе.;&lt;br /&gt;&lt;li&gt;Отдельно события:&lt;br /&gt;● 15.04.1905 — первое место в чемпионате Англии (дата примерная). Первое золото чемпионата в истории клуба.(антис У10 - Луна, Узлы - МЦ, К5 0 Уран)● «Ньюкасл» трижды выигрывал чемпионат Англии за первое десятилетие XX века: в сезонах 1904/05, 1906/07 и 1908/09. Клубные успехи продолжились в кубковых соревнованиях: «Чёрно-белые» 5 раз достигали финала Кубка Англии за семь лет — в сезонах 1904/05, 1905/06, 1907/08, 1909/10 и 1910/11. Однако выиграть удалось только один раз: в 1910 году.(Луна 0 ИЦ, Асц 60 У10 — победы в первенстве, аналогично и Хирон=У5 0 ИЦ)Обладатель суперкубка Англии летом 1909г.● 28 апреля 1910 — переигровка финала кубка Англии. Первый кубок Англии в истории Ньюкасла.(У10 120 К5, К5 0 У5)15:30 BSTБарнсли 0:2 Ньюкасл ЮнайтедШеперд Гол 52&apos; Гол 62&apos; (пен.)Гудисон Парк, Ливерпуль.● 01.06.1927 (дата примерная) — завоевание 4го (и последнего) титула чемпиона английской высшей лиги/победа в национальном первенстве.● Третий кубок Англии в истории Ньюкасла.23 апреля 1932 года.Ньюкасл Юнайтед 2:1 АрсеналНьюкасл: Аллен Гол 38&apos;, 72&apos; Арсенал: Джон Гол 15&apos;Уэмбли, Лондон.● Кубок Англии — последний национальный трофей в истории клуба.7 мая 1955 года15:00 UTC+1Ньюкасл Юнайтед 3:1 Манчестер СитиДжеки Милберн Гол 1&apos;Бобби Митчелл Гол 52&apos;Джордж Ханна Гол 59&apos; (отчёт) Бобби Джонстон Гол 45&apos;Уэмбли, Лондон.● 01.06.1961 (дата примерная) — вылет из высшей лиги, понижение в статусе.● Кубок Ярмарок, международный трофей. Победа по результатам двух финальных матчей.29 мая 1969Ньюкасл Юнайтед 3:0 УйпештБобб Монцур Гол 63&apos;, Гол 72&apos;Джим Скотт Гол 83&apos; ГолыСент-Джеймс Парк, Ньюкасл-апон-ТайнЗрителей: 60,00011 июня 1969Уйпешт 2:3 Ньюкасл ЮнайтедГолы Уйпешта: Ференц Бене Гол 31&apos;Джанс Горонц Гол 44&apos;Голы Ньюкасла: Бобб Монцур Гол 46&apos;Пребен Арентофт Гол 50&apos;Алан Фоггон Гол 74&apos;Megyeri uti Stadium, БудапештЗрителей: 37,000● 24 мая 2009 — вылет из АПЛ, понижение в классе. Последний матч решал всё. Ньюкасл в этот день проиграл Астонн Вилле.(Через 1 год — повышение в классе, титул чемпиона Чемпионшипа)24.05.09 в 17:00 гмт+1, Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия)Голы:38&apos;1:0Дэмьен Дафф (Астон Вилла)Красная карточка:90&apos;Давид Эдгар (Ньюкасл)● 15 мая 2016 — &quot;оффициальный&quot; вылет из АПЛ (но матч 15.05.16 против Тотенхэма закончился победой Ньюкасла 5:1), понижение в классе.(Через 1 год — повышение в классе, титул чемпиона Чемпионшипа)&lt;/ul&gt;</content:encoded>
			<category>Футбольный Архив</category>
			<dc:creator>ten</dc:creator>
			<guid>https://astrosport.ru/forum/16-677-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Программа по методу Лидии</title>
			<link>https://astrosport.ru/forum/10-656-1</link>
			<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 05:01:22 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://astrosport.ru/forum/10&quot;&gt;Астрология Футбола&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: DoReMi&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: DoReMi&lt;br /&gt;Количество ответов: 194</description>
			<content:encoded>Ссылка для скачивания.&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://cloud.mail.ru/public/6LC7/Th8Z7WobG&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://cloud.mail.ru/public/6LC7/Th8Z7WobG&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://astrosport.ru/_fr/6/8435727.png&quot; width=&quot;600&quot;&gt;&lt;br /&gt;Если выделить всё и нажать &quot;скачать&quot;, то скачается архив Release.zip, создайте пустую папку у себя и распакуйте туда. Можно скачать файлы по очереди.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Запускаемый файл MyProj.exe&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Подробнее позже. Главное, чтобы скачивалось и запускалось &lt;img src=&quot;https://astrosport.ru/.s/sm/1/wink.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;wink&quot; /&gt;</content:encoded>
			<category>Астрология Футбола</category>
			<dc:creator>DoReMi</dc:creator>
			<guid>https://astrosport.ru/forum/10-656-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Опыт прогнозирования футбольных матчей Лидии Бондаревой</title>
			<link>https://astrosport.ru/forum/10-188-1</link>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 14:04:28 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://astrosport.ru/forum/10&quot;&gt;Астрология Футбола&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: обсуждение&lt;br /&gt;Автор темы: Yamb&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ostwind&lt;br /&gt;Количество ответов: 271</description>
			<content:encoded>Данная тема создана для обсуждения статей Лидии Бондаревой, в которой она описывает &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://astrosport.ru/publ/publikacii_lidii_bondarevoj/metodika_prognozirovanija_futbolnykh_matchej_lidii_bondarevoj_chast_1_teoreticheskaja_chast/4-1-0-15&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;теоретическую&lt;/a&gt; и &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://astrosport.ru/publ/publikacii_lidii_bondarevoj/metodika_prognozirovanija_futbolnykh_matchej_lidii_bondarevoj_chast_2_prakticheskaja_chast/4-1-0-14&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;практическую&lt;/a&gt; сторону своей методики прогнозирования футбольных матчей!</content:encoded>
			<category>Астрология Футбола</category>
			<dc:creator>Yamb</dc:creator>
			<guid>https://astrosport.ru/forum/10-188-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Франция</title>
			<link>https://astrosport.ru/forum/7-355-1</link>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 12:08:55 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://astrosport.ru/forum/7&quot;&gt;Национальные Чемпионаты по футболу&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: все турниры&lt;br /&gt;Автор темы: DoReMi&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Dubra&lt;br /&gt;Количество ответов: 44</description>
			<content:encoded>9 февраля &lt;br /&gt; Труа - Сошо п2 4.08</content:encoded>
			<category>Национальные Чемпионаты по футболу</category>
			<dc:creator>DoReMi</dc:creator>
			<guid>https://astrosport.ru/forum/7-355-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Англия</title>
			<link>https://astrosport.ru/forum/7-27-1</link>
			<pubDate>Sun, 29 Dec 2019 12:44:19 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://astrosport.ru/forum/7&quot;&gt;Национальные Чемпионаты по футболу&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: все турниры&lt;br /&gt;Автор темы: roma&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: fergie&lt;br /&gt;Количество ответов: 988</description>
			<content:encoded>вчера пытался прогнозировать исход матча Вест хем(асц,аутсайдер)-Манчестер Ю.(дсц,фаворит),что собственно получилось: &lt;br /&gt; сила асц: 1 фортуна 60 мс 100% 2 дисп фортуны 120 асц &lt;br /&gt; сила дсц: 1 домин. верхняя полусфера 74% 2 луна в 3 квадранте 72% 3 луна над горизонтом 69% 4 луна 120 асц &lt;br /&gt; что вредит асц: 1 упр мс в тау-квадрате 60% 2 луна в 1 гр овна 100% 3 фортуна имеет квадраты &lt;br /&gt; что вредит дсц:------------------------- &lt;br /&gt; победа фаворита 1 луна дисп фортуны 80% 2 упр последней лунации в угл доме 70% 3 венера=упр IC 91% &lt;br /&gt; победа аутсайдера: 1 венера упр IC 52% &lt;br /&gt; ничья: 1 упр 5 в тау-квадрате 50 % &lt;br /&gt; итого: асц +3,-3=0,дсц+7,0=7 -уверенная победа Манчестер Юнайдет. &lt;br /&gt; после первого тайма манчестер проигрывает 0-2 , в чём моя ошибка?????</content:encoded>
			<category>Национальные Чемпионаты по футболу</category>
			<dc:creator>roma</dc:creator>
			<guid>https://astrosport.ru/forum/7-27-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>