<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AstroSport</title>
		<link>http://astrosport.ru/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Thu, 14 Nov 2024 05:01:22 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://astrosport.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Программа по методу Лидии</title>
			<link>https://astrosport.ru/forum/10-656-1</link>
			<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 05:01:22 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://astrosport.ru/forum/10&quot;&gt;Астрология Футбола&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: DoReMi&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: DoReMi&lt;br /&gt;Количество ответов: 195</description>
			<content:encoded>Ссылка для скачивания.&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://cloud.mail.ru/public/6LC7/Th8Z7WobG&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://cloud.mail.ru/public/6LC7/Th8Z7WobG&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://astrosport.ru/_fr/6/8435727.png&quot; width=&quot;600&quot;&gt;&lt;br /&gt;Если выделить всё и нажать &quot;скачать&quot;, то скачается архив Release.zip, создайте пустую папку у себя и распакуйте туда. Можно скачать файлы по очереди.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Запускаемый файл MyProj.exe&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Подробнее позже. Главное, чтобы скачивалось и запускалось &lt;img src=&quot;https://astrosport.ru/.s/sm/1/wink.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;wink&quot; /&gt;</content:encoded>
			<category>Астрология Футбола</category>
			<dc:creator>DoReMi</dc:creator>
			<guid>https://astrosport.ru/forum/10-656-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Опыт прогнозирования футбольных матчей Лидии Бондаревой</title>
			<link>https://astrosport.ru/forum/10-188-1</link>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 14:04:28 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://astrosport.ru/forum/10&quot;&gt;Астрология Футбола&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: обсуждение&lt;br /&gt;Автор темы: Yamb&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ostwind&lt;br /&gt;Количество ответов: 271</description>
			<content:encoded>Данная тема создана для обсуждения статей Лидии Бондаревой, в которой она описывает &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://astrosport.ru/publ/publikacii_lidii_bondarevoj/metodika_prognozirovanija_futbolnykh_matchej_lidii_bondarevoj_chast_1_teoreticheskaja_chast/4-1-0-15&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;теоретическую&lt;/a&gt; и &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://astrosport.ru/publ/publikacii_lidii_bondarevoj/metodika_prognozirovanija_futbolnykh_matchej_lidii_bondarevoj_chast_2_prakticheskaja_chast/4-1-0-14&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;практическую&lt;/a&gt; сторону своей методики прогнозирования футбольных матчей!</content:encoded>
			<category>Астрология Футбола</category>
			<dc:creator>Yamb</dc:creator>
			<guid>https://astrosport.ru/forum/10-188-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Франция</title>
			<link>https://astrosport.ru/forum/7-355-1</link>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 12:08:55 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://astrosport.ru/forum/7&quot;&gt;Национальные Чемпионаты по футболу&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: все турниры&lt;br /&gt;Автор темы: DoReMi&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Dubra&lt;br /&gt;Количество ответов: 44</description>
			<content:encoded>9 февраля &lt;br /&gt; Труа - Сошо п2 4.08</content:encoded>
			<category>Национальные Чемпионаты по футболу</category>
			<dc:creator>DoReMi</dc:creator>
			<guid>https://astrosport.ru/forum/7-355-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Англия</title>
			<link>https://astrosport.ru/forum/7-27-1</link>
			<pubDate>Sun, 29 Dec 2019 12:44:19 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://astrosport.ru/forum/7&quot;&gt;Национальные Чемпионаты по футболу&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: все турниры&lt;br /&gt;Автор темы: roma&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: fergie&lt;br /&gt;Количество ответов: 989</description>
			<content:encoded>вчера пытался прогнозировать исход матча Вест хем(асц,аутсайдер)-Манчестер Ю.(дсц,фаворит),что собственно получилось: &lt;br /&gt; сила асц: 1 фортуна 60 мс 100% 2 дисп фортуны 120 асц &lt;br /&gt; сила дсц: 1 домин. верхняя полусфера 74% 2 луна в 3 квадранте 72% 3 луна над горизонтом 69% 4 луна 120 асц &lt;br /&gt; что вредит асц: 1 упр мс в тау-квадрате 60% 2 луна в 1 гр овна 100% 3 фортуна имеет квадраты &lt;br /&gt; что вредит дсц:------------------------- &lt;br /&gt; победа фаворита 1 луна дисп фортуны 80% 2 упр последней лунации в угл доме 70% 3 венера=упр IC 91% &lt;br /&gt; победа аутсайдера: 1 венера упр IC 52% &lt;br /&gt; ничья: 1 упр 5 в тау-квадрате 50 % &lt;br /&gt; итого: асц +3,-3=0,дсц+7,0=7 -уверенная победа Манчестер Юнайдет. &lt;br /&gt; после первого тайма манчестер проигрывает 0-2 , в чём моя ошибка?????</content:encoded>
			<category>Национальные Чемпионаты по футболу</category>
			<dc:creator>roma</dc:creator>
			<guid>https://astrosport.ru/forum/7-27-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Греция</title>
			<link>https://astrosport.ru/forum/7-28-1</link>
			<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 22:11:13 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://astrosport.ru/forum/7&quot;&gt;Национальные Чемпионаты по футболу&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: все турниры&lt;br /&gt;Автор темы: roma&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Winter&lt;br /&gt;Количество ответов: 7</description>
			<content:encoded>вчера пробывал расчитать 6 матчей,все матчи в одно и тоже время 20 00 по мск,местное 19-00(+3 GMS) &lt;br /&gt; разбирать все матчи смысла нет ,так как почти всё одинаково, смена городом даёт +/- 30минут разницы асц,за исключение двух матчей!!! &lt;br /&gt; олимпиакос(асц,фавор)-кавала(дсц,аутсайдер) &lt;br /&gt; сила асц 1 дом. нижняя полусфера 74% 2 упр дсц=дисп фортуны 55.5% &lt;br /&gt; сила дсц 1 луна в 3 квадранте 72% 2 луна над горизонтом 69% 3 упр дсц=упр знака посл лунации 63% &lt;br /&gt; вред асц 1 асц 90 мс 100% 2 фортуна на асц 3 фортуна имеет квадрат &lt;br /&gt; вред дсц ---------------------------------------- &lt;br /&gt; победа фаворита 1 венера=упр фаворита 77% &lt;br /&gt; победа аутсайдера 1 упр мс в 7 доме 65% &lt;br /&gt; итого: асц +3,-3=0;дсц +4,0=+4,победа кавала?! &lt;br /&gt; тоже самое: &lt;br /&gt; олимпиакос(асц ,фавор)-ксанти(дсц,аутс),победа ксанти!? &lt;br /&gt; аек(асц,фав)-атромитос(дсц,аутс),победа атромитос?! &lt;br /&gt; паок(асц,фавор)-лариса(дсц,аутс),победа лариса?! &lt;br /&gt; но,все эти команды,коротые должны были победить,ПРОИГРАЛИ &lt;br /&gt; ещё два матча: &lt;br /&gt; астерас(асц,фавор)-арис(дсц,аутс) тут уран всоед(орб 2 гр) с дсц получается +3 против 0 асц &lt;br /&gt; керкира(асц,фавор)-паниониос(дсц,аутс) тут тоже самое уран с дсц,+3 против 0 асц &lt;br /&gt; но,эти два последних матча ПОБЕДИЛИ &lt;br /&gt; я к тому ,что те 4 матча(4/0)должны были победить,но проиграли,два последних матча(3&amp;#92;0) имеют на один+ меньше,но это серьёзно уран на дсц?100%,но при этом победили!!!!! &lt;img src=&quot;http://s48.ucoz.net/sm/1/wacko.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;wacko&quot; /&gt;</content:encoded>
			<category>Национальные Чемпионаты по футболу</category>
			<dc:creator>roma</dc:creator>
			<guid>https://astrosport.ru/forum/7-28-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Россия</title>
			<link>https://astrosport.ru/forum/7-29-1</link>
			<pubDate>Sun, 10 Nov 2019 15:11:57 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://astrosport.ru/forum/7&quot;&gt;Национальные Чемпионаты по футболу&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: все турниры&lt;br /&gt;Автор темы: roma&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Yamb&lt;br /&gt;Количество ответов: 444</description>
			<content:encoded>сегодня состоиться матч-Терек(асц,фавор)-Томь(дсц аутс),два клуба сыграли по 2 матча,оба проиграли,имеют 0 очков,но при этом за терек 1.45 кэв ,за томь 7.5 кэф &lt;br /&gt; сила асц: 1 форт в 1 доме 62.5% 2 упр асц=упр мс 66% &lt;br /&gt; сила дсц: 1 домин верх полусфера 74% 2 луна в 3 квадр 72% 3 луна над горизотом 69% 4 упр знака посл лунации в 7 доме 78% &lt;br /&gt; вред асц: 1 асц 90 мс 100% 2 луна отдел от соединения с упр асц 83,3% 3 сатурн всоед с форт 4 фортуна имеет квадрат &lt;br /&gt; дсц: 1 упр дсц сожжён солнцем 75 % &lt;br /&gt; победа фаворита 1 упр знака посл лунации в 7 доме 70% 2 акцент 1-4-7 дома 67% 3 луна 120 раху 75% &lt;br /&gt; победа аутсайдера 1 упр мс в 7 доме 65% 2 упр знака посл лунации в 7 доме 57% &lt;br /&gt; итого:асц +5,-4=+1;дсц +6,-1=+5,получается победа Томска,если упр дсц сожжён солнцем не перетянет &lt;img src=&quot;http://s48.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;biggrin&quot; /&gt;</content:encoded>
			<category>Национальные Чемпионаты по футболу</category>
			<dc:creator>roma</dc:creator>
			<guid>https://astrosport.ru/forum/7-29-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>